![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50624 Uttendorf (KG: 57023 Stubach) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Bock, David: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 22.7.2008 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.2: BT Silikat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 94.699 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |