![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50626 Wald im Pinzgau (KG: 57028 Wald) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Grabner, Sabine: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 13.9.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 6.1.3.1: BT Hochgrasflur über Karbonat | ||||||||||||||||
Fläche: | 21.988 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |