![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50623 Unken (KG: 57108 Gföll) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Perl, Robertino: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 24.9.1994 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.1: BT Karbonat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 137.854 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |