![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50623 Unken (KG: 57108 Gföll) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Perl, Robertino: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 6.8.1994 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.2: BT Geschlossener Hochgebirgs-Karbonatrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 167.048 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |