![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50623 Unken (KG: 57108 Gföll) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Perl, Robertino: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 23.9.1994 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.11.1.1: BT Subalpiner bodensaurer Fichtenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 49.519 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |