![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50620 St.Martin bei Lofer (KG: 57130 Wildenthal) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Kirchmeir, Hanns: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 24.7.1997 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.4.1: BT Naturnaher Tümpel | ||||||||||||||||
Fläche: | 156 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet Naturpark |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |