![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50617 Rauris (KG: 57207 Rauris) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Kastner, Michaela: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 23.7.2007 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.5.3: BT Grauerlen-Hangwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 25.925 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |