![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50606 Kaprun (KG: 57310 Kaprun) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Karner, Norbert: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 24.5.2007 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.3.1: BT Erlenbruch- und -sumpfwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 2.888 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |