![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50606 Kaprun (KG: 57310 Kaprun) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Karner, Norbert: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 2.6.2007 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.3.10: BT Klamm | ||||||||||||||||
Fläche: | 2.853 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |