![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50512 Tweng (KG: 58031 Tweng) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pirnbacher, Helga: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 21.7.1999 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.4.1: BT Latschenmoorwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 204.719 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Landschaftsschutzgebiet - Pflanzenschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |