zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Naturdenkmal (NDM) | ||||||||||||||||
Nokey: | NDM00241 | ||||||||||||||||
Fläche: | 6,40 ha | ||||||||||||||||
Seit: | 1992 | ||||||||||||||||
Schutzzweck: | Bescheid 4/253-551/4-1992 (mit Karte) | ||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Naturschutzgesetz | ||||||||||||||||
Beschreibung: | "Naturwaldreservat Vorderweißtürchlwand", in Rauris im Nationalpark Hohe Tauern liegend, zeichnet sich durch seine Ursprünglichkeit aus. Die Kennzeichen dafür sind die Altersstrukturierung des Gehölzes und der hohe Anteil an Altholz, die gemeinsam den Eindruck eines Urwaldes ergeben. Das steile, grobblockige Gelände, isoliert durch eine Lawinenstrich, weist außerdem besonders geformte Holzgewächse wie Plattenfichte, Schneefichte und eine prägende zentral gelegene Baumgruppe auf. Eine forstliche Nutzung oder Weidegang ist durch die Unwegsamkeit sehr erschwert bis kaum möglich. | ||||||||||||||||
Flora: | Zentral gelegene Baumgruppe aus Fichte, Lärche und Zirbe, ist repräsentativ für die im Gebiet stockende Baumvegetation, im Unterholz sind Heidelbeere und Alpenjohannisbeere zu finden. Am Rand der Lawinengasse stocken Grünerlen, gemischt mit Hochstaudenflur (Habichtskräuter, Alpenrose, Kratzdistel). | ||||||||||||||||
Fauna: | Durch den Lebensraumtyp Laubmischwald und seine Unberührtheit ist die Verbreitung von Waldmäusen gegeben. Der hohe Anteil an Altholz bietet auch totholzbewohnenden Insekten hier einen Lebensraum. | ||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||
Biogeographische Region: | a: Alpin | ||||||||||||||||
IUCN: | I a: Strenges Naturschutzgebiet / Wildnisgebiet | ||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL0010b Östliche Hohe Tauern; | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
57210 1688 | 38.470 m² | ||||
57210 1982 | 13.176 m² | ||||
57210 1707 | 11.300 m² | ||||
57210 1722 | 748 m² | ||||
57210 1706 | 258 m² | ||||
57210 1981 | 76 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
57210 | 630 | 52 | 85.852 m² | 64.024 m² | ![]() |
57210 | 629 | 83 | 74.283 m² | 3 m² | ![]() |
57210 | 628/1 | 45 | 1.042.076 m² | 1 m² | ![]() |