zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Europaschutzgebiet (ESG) | ||||||||||||||||
Nokey: | ESG00033 | ||||||||||||||||
Fläche: | 6.149 m² | ||||||||||||||||
Seit: | 2016 | ||||||||||||||||
Schutzzweck: | Ergibt sich aus: Streuwiese am Salzweg-Europaschutzgebietsverordnung (RIS) |
||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Salzburger Naturschutzgesetz 1999, § 22a | ||||||||||||||||
Sitecode: | AT3241000 | ||||||||||||||||
Beschreibung: | Die "Streuwiese am Salzweg" liegt im Vorfeld des Untersberges in der Gemeinde Grödig-Fürstenbrunn. Sie ist von Wald umgeben und beherbergt neben der Sumpfgladiole noch weitere seltene Arten. | ||||||||||||||||
Flora: | Im Schutzgebiet kommen botanische Kostbarkeiten vor: Sumpf-Siegwurz, Lungen-Enzian, Feuchtwiesen-Prachtnelke, Echt-Färberscharte, Alant-Aschenkraut und Traunsteiner-Fingerwurz sowie viele andere für Streuwiesen charakteristische Arten. Die sehr gut erhaltenen und äußerst artenreiche Streuwiese beherbergt eines der bedeutendsten Vorkommen der Sumpfgladiole in Salzburg (mit bis zu etwa 300 blühenden Individuen in manchen Jahren). Nur an 4 Salzburger Standorten konnten ab 2007 mehr als 100 blühende Individuen beobachtet werden. Die ansehnliche Population konnte sich v.a. aufgrund der regelmäßigen traditionellen Streumahd halten. | ||||||||||||||||
Fauna: | |||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||
Biogeographische Region: | a: Alpin | ||||||||||||||||
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management | ||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL00005 Salzburger Zentralraum; | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
||||||||||||||||
Teilflächen: |
|
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
56514 0110 | 5.423 m² | ||||
56514 0111 | 317 m² | ||||
56514 0376 | 238 m² | ||||
56514 0317 | 65 m² | ||||
56514 0109 | 26 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
56514 | 1627/2 | 493 | 7.774 m² | 6.150 m² | ![]() |